News

Willkommen im News-Channel! Hier finden Sie die neusten Beiträge zu Ihren Lieblingsthemen.
Viel Spaß!

Die Umsätze des dt. Trabrennsportes im Vergleich zu 2021

0

News Trab, 01.09.22

 

(agr) Anbei die Umsätze des dt. Trabrennsportes im Vergleich zu 2021.


RennenVeränd.Umsatz/GVeränd.Umsatz/AUVeränd.Umsatz/BUVeränd.GUmsatz/RVeränd.AUmsatz/RVeränd.BUmsatz/RVeränd.
Gesamt8322,599.320.884,68 €57,686.782.283,03 €14,732.538.601,65 €264,4011.202,99 €37,508.151,78 €11,843.051,20 €255,20
MD109-9,17886.740,94 €40,76726.257,49 €15,29160.483,45 €264,978.135,24 €44,866.662,91 €26,921.472,33 €301,80
SR57-3,39377.336,83 €24,60323.849,73 €6,9453.487,10 €0,006.619,94 €28,975.681,57 €10,69938,37 €0,00
BK860,00598.638,53 €17,92421.949,62 €-16,89176.688,91 €542,796.960,91 €11,864.906,39 €-16,892.054,52 €542,79
BM21614,894.371.179,33 €105,562.796.276,73 €31,501.574.902,60 €196,9320.236,94 €43,2012.945,73 €14,457.291,22 €158,44
DI9621,52501.959,18 €25,22377.857,18 €-5,74124.102,00 €745,695.228,74 €-0,593.936,01 €-22,431.292,73 €595,93
MG8218,84823.596,31 €129,83717.111,21 €100,11106.485,10 €224,6510.043,86 €77,178.745,26 €68,391.298,60 €173,18
GE96-25,58981.387,64 €7,24806.640,64 €-11,86174.747,00 €520,5910.222,79 €39,808.402,51 €18,441.820,28 €733,92
HB9011,11780.045,92 €16,42612.340,43 €-8,61167.705,49 €775,188.667,18 €1,866.803,78 €-17,751.863,39 €687,66


Kommentare(0)
arrow