News Trab, 05.06.20
| Name | G. | Alter | Starts | Siege | Plätze | Rekord 20 | GWS 20 | Rekord | GWS | |
| 1 | Classic Connection | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 11,4A | 36.000 | 10,9A | 341.580 |
| 2 | Guillaume Boko | H | 7 | 7 | 1 | 4 | 12,3A | 27.672 | 12,1A | 90.979 |
| 3 | Tsunami Diamant | H | 6 | 3 | 2 | 0 | 11,8A | 16.987 | 11,4A | 329.314 |
| 4 | Dreambreaker | W | 7 | 8 | 0 | 2 | 11,5A | 15.675 | 11,5A | 377.053 |
| 5 | Mister Ed Heldia | H | 6 | 6 | 2 | 2 | 14,5 | 13.260 | 12,8A | 90.694 |
| 6 | Portland | H | 6 | 3 | 0 | 2 | 13,4A | 12.608 | 11,8A | 308.390 |
| 7 | New Dawn | W | 6 | 10 | 1 | 6 | 13,1A | 8.624 | 12,3A | 58.364 |
| 8 | Popeye Diamant | W | 9 | 5 | 1 | 2 | 14,0A | 7.850 | 11,8A | 172.089 |
| 9 | Larsson | H | 6 | 3 | 2 | 1 | 13,9A | 7.709 | 12,6A | 41.037 |
| 10 | Ganyboy | W | 6 | 5 | 1 | 3 | 13,3A | 5.858 | 13,3A | 66.810 |
| 11 | Horatio Fortuna | W | 6 | 5 | 2 | 2 | 12,8A | 5.553 | 12,8A | 23.224 |
| 12 | Golden Future | W | 7 | 7 | 2 | 4 | 16,2A | 5.050 | 13,9A | 27.135 |
| 13 | Noubliez jamais | H | 6 | 4 | 2 | 2 | 14,0A | 4.900 | 13,0A | 31.402 |
| 14 | Adonis CG | W | 6 | 7 | 2 | 3 | 12,7A | 4.352 | 12,7A | 31.707 |
| 15 | SJs Junior C | W | 9 | 4 | 0 | 4 | 14,0A | 4.350 | 11,3A | 117.361 |
| 16 | Notime to play | W | 8 | 4 | 2 | 1 | 15,5A | 4.300 | 15,5A | 9.070 |
| 17 | U R Amazing | W | 7 | 9 | 0 | 5 | 12,8A | 4.272 | 12,8A | 72.708 |
| 18 | Offroader | W | 7 | 5 | 1 | 3 | 16,4A | 4.065 | 14,0A | 35.489 |
| 19 | Garry | W | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 4.050 | 12,7A | 102.745 |
| 20 | Halva von Haithabu | H | 8 | 4 | 3 | 1 | 13,5A | 4.000 | 11,5A | 129.250 |
| 21 | Kentucky Bo | W | 6 | 4 | 3 | 1 | 14,7A | 3.830 | 12,6A | 43.245 |
| 22 | Whirlwind BR | W | 6 | 4 | 1 | 2 | 14,9A | 3.615 | 13,3A | 19.045 |
| 23 | Mr Blitzer Byd | W | 7 | 6 | 4 | 1 | 14,8A | 3.450 | 14,8A | 14.996 |
| 24 | Fast and Furious | H | 8 | 5 | 4 | 1 | 14,6A | 3.400 | 13,5A | 39.675 |
| 25 | Gipsy Starlake | W | 7 | 3 | 1 | 1 | 15,2A | 3.400 | 13,6A | 23.470 |
| Name | G. | Alter | Starts | Siege | Plätze | Rekord 20 | GWS 20 | Rekord | GWS | |
| 1 | Ofelia OE | S | 6 | 5 | 1 | 2 | 13,3A | 10.600 | 13,2A | 67.875 |
| 2 | Karissa Bo | S | 6 | 11 | 0 | 5 | 13,6A | 6.906 | 13,5A | 38.383 |
| 3 | Kiss Me Bo | S | 6 | 9 | 2 | 7 | 14,8A | 5.740 | 13,7A | 31.795 |
| 4 | Noble Dolly | S | 7 | 3 | 0 | 1 | 13,8A | 4.180 | 11,6A | 115.410 |
| 5 | Honesty Newport | S | 6 | 7 | 1 | 6 | 14,1A | 2.740 | 13,4A | 31.869 |
| 6 | Ocean Blue | S | 7 | 4 | 3 | 0 | 16,6A | 2.480 | 16,6A | 10.140 |
| 7 | Tiffany Diamant | S | 6 | 4 | 3 | 1 | 15,0A | 2.295 | 14,3A | 26.142 |
| 8 | Volita Go | S | 7 | 3 | 0 | 3 | 13,4A | 2.244 | 12,6A | 51.562 |
| 9 | Nelly Pepper | S | 6 | 6 | 2 | 3 | 13,3A | 2.118 | 12,3A | 34.396 |
| 10 | Janika Bo | S | 7 | 8 | 1 | 5 | 15,9A | 1.975 | 15,2A | 17.210 |
| 11 | Escada | S | 7 | 5 | 1 | 3 | 17,5A | 1.817 | 15,0A | 21.123 |
| 12 | Hera | S | 8 | 6 | 1 | 5 | 16,6A | 1.680 | 16,1A | 6.600 |
| 13 | Cortina Viking | S | 7 | 4 | 0 | 4 | 17,1A | 1.535 | 15,3A | 23.150 |
| 14 | Head over Heels | S | 7 | 3 | 2 | 1 | 15,7A | 1.355 | 15,0A | 12.288 |
| 15 | Super Pro | S | 6 | 2 | 1 | 1 | 16,7A | 1.350 | 13,7A | 26.086 |
| 16 | Sotchi Santana | S | 6 | 9 | 0 | 5 | 17,1A | 1.257 | 14,3A | 18.419 |
| 17 | Bellice BR | S | 6 | 3 | 0 | 3 | 16,6A | 1.235 | 16,1A | 14.230 |
| 18 | April Classic | S | 6 | 5 | 0 | 3 | 14,9A | 1.120 | 13,2A | 27.983 |
| 19 | Its Race Time | S | 7 | 6 | 0 | 3 | 16,7A | 1.120 | 16,7A | 6.600 |
| 20 | Lovely Princess | S | 7 | 7 | 0 | 3 | 17,1A | 1.100 | 13,3A | 23.985 |
| 21 | Glorious Boko | S | 7 | 6 | 0 | 5 | 15,9A | 945 | 15,0A | 12.507 |
| 22 | Heras Traum | S | 6 | 3 | 1 | 1 | 15,9A | 900 | 15,9A | 13.435 |
| 23 | Samanta Hawai | S | 8 | 2 | 1 | 0 | 17,5A | 750 | 17,0A | 10.420 |
| 24 | Pocahontas Diamant | S | 9 | 2 | 0 | 1 | 13,3A | 720 | 11,6A | 120.743 |
| 25 | Chou Chou Star | S | 7 | 5 | 0 | 5 | 14,3A | 675 | 14,3A | 23.483 |
