Forum

Willkommen zum Forum!

Eine Trainerstatistik und wie sie im Jahr 2026 aussehen könnte...
Autor Beitrag
Dienstag 31 März 13:51 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5228
Beiträge: 3573
Name des Trainers   Wolfgang Nimczyk            
                 
Trainer   Wolfgang Nimczyk            
Lizenz   Berufs-Trainer            
Region   West            
                 
GWS / Starts                
Letzten 5 Starts   850 €            
Letzten 10 Starts   1.620 €            
Letzten 15 Starts   1.573 €            
Letzten 20 Starts   1.290 €            
Letzten 25 Starts   1.145 €            
Letzten 50 Starts   854 €            
                 
                 
Ort Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Gelsenkirchen 70 24 39 2 46.070 € 658 € 7 13,5
Berlin-Mariendorf 26 8 14 3 29.475 € 1.134 € 2 10,9
Hamburg 8 3 5 0 9.200 € 1.150 € 2 14,2
Mönchengladbach 10 3 4 1 7.020 € 702 € 2 15,5
                 
                 
Startart Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
AS 103 36 54 5 83.990 € 815 € 12 10,9
BS 11 2 8 1 7.775 € 707 € 1 14,7
                 
                 
Art des Rennens Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
PMU 53 19 26 1 49.440 € 933 € 11 14,2
TF 9 2 5 0 8.360 € 929 € 0 14,7
AF 8 2 6 0 4.050 € 506 € 1 14,9
TR 6 0 5 1 1.145 € 191 € 0 16,9
                 
                 
Startnummer Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
1 12 3 7 2 5.875 € 490 € 0 14,4
2 16 6 9 0 11.560 € 723 € 2 13,5
3 13 5 6 1 13.370 € 1.028 € 3 14,9
4 13 3 9 0 7.760 € 597 € 1 14,1
5 15 4 8 2 10.650 € 710 € 1 12,5
6 14 6 7 0 11.330 € 809 € 1 13,2
7 12 4 7 0 16.210 € 1.351 € 2 10,9
8 9 3 4 0 7.360 € 818 € 2 14,5
9 5 3 2 0 4.350 € 870 € 1 15,5
10 2 1 1 0 2.600 € 1.300 € 0 16,8
11 2 0 1 1 350 € 175 € 0 20,4
12 1 0 1 0 350 € 350 € 0 18,3
                 
                 
Fahrer Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Michael Nimczyk 64 31 26 3 56.950 € 890 € 9 12,5
Robbin Bot 26 4 17 2 25.260 € 972 € 3 10,9
Thomas Maaßen 6 2 4 0 2.950 € 492 € 1 14,9
Markus Bock 6 0 5 0 1.910 € 318 € 0 15,1
Rodegang Elkendorf 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,2
Jaap van Rijn 1 1 0 0 1.000 € 1.000 € 0 16,3
Hannah Schmitz 4 0 3 1 925 € 231 € 0 16,9
Thomas Panschow 1 0 1 0 700 € 700 € 0 14,4
Fabienne Margies 2 0 2 0 450 € 225 € 0 17,3
Dennis Spangenberg 1 0 1 0 400 € 400 € 0 14,6
Hannah De Rosa 1 0 1 0 120 € 120 € 0 18,6
                 
                 
Pferde Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Bayard 2 1 1 0 9.000 € 4.500 € 1 10,9
Indigo des Baux (FR) 6 1 5 0 6.350 € 1.058 € 0 14,7
South Carolina AS 4 1 3 0 6.250 € 1.563 € 1 16,1
Pirate Newport 4 3 1 0 4.800 € 1.200 € 1 12,5
Slightly Love AS 3 3 0 0 4.800 € 1.600 € 1 16,4
Tanitha 7 1 5 0 3.650 € 521 € 1 15,4
Take Five 4 3 0 1 3.600 € 900 € 1 13,5
Jeps de Guoz (FR) 6 1 3 0 3.510 € 585 € 0 14,1
Naikey 2 2 0 0 3.400 € 1.700 € 1 15,3
Ronja Bo 4 2 1 1 3.400 € 850 € 1 15,8
Tantris (SE) 4 2 2 0 3.000 € 750 € 1 14,9
Villeneuf 3 2 0 1 3.000 € 1.000 € 1 14,2
Njord Invicta (SE) 2 1 1 0 2.750 € 1.375 € 0 15,5
Maxima 5 1 3 0 2.660 € 532 € 0 17,3
Pipa Massive 3 3 0 0 2.250 € 750 € 0 16,4
Eagle Spav (IT) 4 1 3 0 2.100 € 525 € 0 15,9
Torri (SE) 3 1 2 0 2.050 € 683 € 0 15,7
Charmy Charly AS (AT) 1 1 0 0 2.000 € 2.000 € 1 16,0
Fundador Font (IT) 1 1 0 0 2.000 € 2.000 € 0 18,1
Glamour As (IT) 2 1 1 0 1.800 € 900 € 0 14,7
Sambasamba (SE) 2 1 1 0 1.700 € 850 € 0 13,2
Ina Gual 6 0 5 0 1.605 € 268 € 0 14,4
Waldgeist 3 0 3 0 1.550 € 517 € 0 14,6
Ustranas Pippo 3 1 1 1 1.480 € 493 € 1 17,1
Frecciarossa Font (IT) 4 0 3 0 1.410 € 353 € 1 15,6
Mon General (AT) 4 0 4 0 1.400 € 350 € 0 14,4
Fit for Future 3 1 1 1 1.350 € 450 € 0 16,8
Bagalut SC 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,2
Cordula Green 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,8
Exmes As 2 0 2 0 1.050 € 525 € 0 14,5
Junique 1 1 0 0 1.000 € 1.000 € 0 18,2
WalkofFame Diamant 3 0 2 0 1.000 € 333 € 0 15,3
Vilnius (SE) 1 1 0 0 750 € 750 € 0 17,3
Amy Express 2 0 1 1 700 € 350 € 0 19,3
Domenik Jet (IT) 1 1 0 0 700 € 700 € 0 14,6
Fire Starter (SE) 1 0 1 0 550 € 550 € 0 17,6
Höwings Electra 2 0 2 0 550 € 275 € 0 20,4
Cosmea 1 0 0 0 300 € 300 € 0 19,5
Stanley 1 0 1 0 100 € 100 € 0 17,9
                 
                 
Besitzer Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Stall Germania 9 4 4 0 14.750 € 1.639 € 2 10,9
Karin Walter-Mommert 10 5 4 1 10.600 € 1.060 € 2 14,5
Stall Trio 6 1 5 0 6.350 € 1.058 € 0 14,7
Stall Leonhard 4 1 3 0 6.250 € 1.563 € 1 16,1
Stall Bracher 3 3 0 0 4.800 € 1.600 € 1 16,4
Peter Erwig 7 1 5 0 3.650 € 521 € 1 15,4
Karolin Springer 4 3 0 1 3.600 € 900 € 1 13,5
Ecurie des Espoirs 6 1 3 0 3.510 € 585 € 0 14,1
Stall For Pleasure 3 2 0 1 3.000 € 1.000 € 1 14,2
Stall TippelTom 4 2 2 0 3.000 € 750 € 1 14,9
Franciscus T.M. Oortveld 5 3 2 0 2.800 € 560 € 0 16,4
Roderich Michelsen 5 1 3 0 2.660 € 532 € 0 17,3
Gestüt Lasbek 3 2 1 0 2.450 € 817 € 0 13,2
Elmar Eßer 4 1 3 0 2.100 € 525 € 0 15,9
Werner E. Pietsch 3 1 2 0 2.050 € 683 € 0 15,7
Leo May 1 1 0 0 2.000 € 2.000 € 0 18,1
Stall A + S 2003 1 1 0 0 2.000 € 2.000 € 1 16,0
Naleki Stables BV 2 1 1 0 1.800 € 900 € 0 14,7
Irmgard Keller-Müller 6 0 5 0 1.605 € 268 € 0 14,4
Gestüt IDEE 3 0 3 0 1.550 € 517 € 0 14,6
Josef Niedermeyer 3 1 1 1 1.480 € 493 € 1 17,1
Karl Lutz / Daniel Rosenberg 4 0 3 0 1.410 € 353 € 1 15,6
Andre Dujardin 4 0 4 0 1.400 € 350 € 0 14,4
Stall Express 3 1 1 1 1.350 € 450 € 0 16,8
Gnegel GmbH 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,2
Stall Bliestal 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,8
A. Fiedler / I. Jung-Fringel 1 1 0 0 1.000 € 1.000 € 0 18,2
Stall Luise 3 0 2 0 1.000 € 333 € 0 15,3
F. Marcussen / St.Franziska / T. Tietz 1 1 0 0 700 € 700 € 0 14,6
Klaus Fels 2 0 1 1 700 € 350 € 0 19,3
                 
                 
Züchter Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Alwin Schockemöhle 7 4 3 0 11.050 € 1.579 € 2 16,1
in Schweden gezogen 13 6 7 0 10.800 € 831 € 1 13,2
in Frankreich gezogen 12 2 8 0 9.860 € 822 € 0 14,1
Stall Germania 3 1 2 0 9.100 € 3.033 € 1 10,9
in Italien gezogen 12 4 7 0 8.010 € 668 € 1 14,6
Newport Breeding B.V. 4 3 1 0 4.800 € 1.200 € 1 12,5
Gestüt Lauvenburg 9 2 5 1 4.605 € 512 € 1 14,2
Peter Erwig 7 1 5 0 3.650 € 521 € 1 15,4
Christine+Jens Lampe 4 3 0 1 3.600 € 900 € 1 13,5
in Österreich gezogen 5 1 4 0 3.400 € 680 € 1 14,4
Koop Bijkerk 2 2 0 0 3.400 € 1.700 € 1 15,3
Stall Habo 4 2 1 1 3.400 € 850 € 1 15,8
Bernd-Michael Rybak 5 1 3 0 2.660 € 532 € 0 17,3
Franciscus T.M. Oortveld 3 3 0 0 2.250 € 750 € 0 16,4
Gestüt IDEE 3 0 3 0 1.550 € 517 € 0 14,6
Josef Niedermeyer 3 1 1 1 1.480 € 493 € 1 17,1
Arne Fiedler / Stall Express 3 1 1 1 1.350 € 450 € 0 16,8
Sarah Wiehe / Claudia Wiehe-Timm 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,2
Stall Bliestal 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,8
Fa.Allevamento D Se. 2 0 2 0 1.050 € 525 € 0 14,5
Arne Fiedler 1 1 0 0 1.000 € 1.000 € 0 18,2
Stall MS Diamanten 3 0 2 0 1.000 € 333 € 0 15,3
Leo Beckmann 2 0 1 1 700 € 350 € 0 19,3
M. u. O. Kleverbeck 2 0 2 0 550 € 275 € 0 20,4
K Kirchmaier-Schultz 1 0 0 0 300 € 300 € 0 19,5
                 
                 
Deckhengste Starts Siege Plätze dis. GWS GWS/Start Dopingproben Rekord
Gesamt 114 38 62 6 91.765 € 805 € 13 10,9
Ready Cash 4 2 2 0 10.700 € 2.675 € 1 10,9
Love You 8 6 1 1 8.950 € 1.119 € 2 15,8
Shadow d'Odyssee (FR) 6 1 5 0 6.350 € 1.058 € 0 14,7
International Moni 4 1 3 0 6.250 € 1.563 € 1 16,1
Donato Hanover 4 3 1 0 4.800 € 1.200 € 1 12,5
Charly du Noyer 3 2 1 0 4.750 € 1.583 € 1 15,5
SJ's Caviar 5 3 0 1 3.900 € 780 € 1 13,5
Bird Parker 7 1 5 0 3.650 € 521 € 1 15,4
Timoko 6 1 3 0 3.510 € 585 € 0 14,1
Robert Bi 2 2 0 0 3.400 € 1.700 € 1 15,3
Nu Pagadi 3 2 0 1 3.000 € 1.000 € 1 14,2
Raja Mirchi 4 2 2 0 3.000 € 750 € 1 14,9
Cantab Hall de 5 1 3 0 2.660 € 532 € 0 17,3
Muscle Massive 3 3 0 0 2.250 € 750 € 0 16,4
Creatine 4 1 3 0 2.100 € 525 € 0 15,9
Trixton 3 1 2 0 2.050 € 683 € 0 15,7
Muscle Mass 1 1 0 0 2.000 € 2.000 € 0 18,1
Six Pack (US) 2 1 1 0 1.800 € 900 € 0 14,7
Zola Boko 6 0 5 0 1.605 € 268 € 0 14,4
Credit Winner 3 0 3 0 1.550 € 517 € 0 14,6
Up and Quick 3 1 1 1 1.480 € 493 € 1 17,1
Brillantissime 4 0 3 0 1.410 € 353 € 1 15,6
Light Kronos 4 0 4 0 1.400 € 350 € 0 14,4
Indigious 3 1 1 1 1.350 € 450 € 0 16,8
Broadway Hall 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,2
Quick Wood (FR) 2 0 2 0 1.100 € 550 € 0 17,8
Crazed 2 0 2 0 1.050 € 525 € 0 14,5
Cristal Money 1 1 0 0 1.000 € 1.000 € 0 18,2
Gustav Diamant 3 0 2 0 1.000 € 333 € 0 15,3
Express Merett 2 0 1 1 700 € 350 € 0 19,3
Pine Chip 1 1 0 0 700 € 700 € 0 14,6
Hard Livin 1 0 1 0 550 € 550 € 0 17,6
Tiger Woods As 2 0 2 0 550 € 275 € 0 20,4
Villiam 1 0 1 0 100 € 100 € 0 17,9
Dienstag 31 März 13:51 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5228
Beiträge: 3573
Übersicht aller Starts                    
                       
Datum Ort Rennen Dotation Startart Platz Zeit Gewinn Fahrer Pferd Quote Dopingprobe
28.03.26 Gelsenkirchen 10 2.000 € AS 1 14,6 700 € Michael Nimczyk Domenik Jet (IT) 1,8 0
28.03.26 Gelsenkirchen 8 1.500 € AS 1 17,3 750 € Michael Nimczyk Vilnius (SE) 1,7 0
28.03.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS dis.r. 0,0 0 € Michael Nimczyk Fit for Future 2,7 0
28.03.26 Gelsenkirchen 4 4.000 € AS 1 17,0 1.400 € Michael Nimczyk Tantris (SE) 1,4 1
28.03.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 1 17,5 1.400 € Michael Nimczyk Slightly Love AS 1,7 0
22.03.26 Berlin-Mariendorf 7 20.000 € AS 7 19,5 300 € Michael Nimczyk Cosmea 2,9 0
22.03.26 Berlin-Mariendorf 7 20.000 € AS 1 10,9 8.800 € Robbin Bot Bayard 4,7 1
22.03.26 Berlin-Mariendorf 5 6.000 € AS 2 12,5 1.450 € Michael Nimczyk Pirate Newport 2,4 0
22.03.26 Berlin-Mariendorf 3 3.000 € AS 3 14,1 400 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 8,7 0
21.03.26 Hamburg 4 5.000 € BS 2 16,0 1.000 € Robbin Bot Waldgeist 2,8 0
21.03.26 Hamburg 4 5.000 € BS 1 16,0 2.000 € Michael Nimczyk Charmy Charly AS (AT) 2,3 1
14.03.26 Hamburg 6 4.000 € BS 4 17,4 300 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 2,5 0
14.03.26 Hamburg 4 5.000 € AS 1 14,2 2.000 € Robbin Bot Villeneuf 4,1 1
14.03.26 Hamburg 4 5.000 € AS 4 14,6 400 € Dennis Spangenberg Waldgeist 5,5 0
14.03.26 Hamburg 4 5.000 € AS 3 14,5 500 € Michael Nimczyk Exmes As 2,2 0
14.03.26 Hamburg 3 5.000 € AS 2 15,4 1.000 € Robbin Bot Tanitha 23,8 0
14.03.26 Hamburg 2 5.000 € AS 1 16,4 2.000 € Michael Nimczyk Slightly Love AS 2,6 0
08.03.26 Gelsenkirchen 11 1.500 € AS 3 16,4 200 € Thomas Maaßen Tanitha 3,2 0
08.03.26 Gelsenkirchen 10 1.500 € AS 1 16,4 750 € Michael Nimczyk Pipa Massive 3,8 0
08.03.26 Gelsenkirchen 9 2.000 € AS 1 16,8 1.000 € Michael Nimczyk Fit for Future 2,2 0
08.03.26 Gelsenkirchen 9 2.000 € AS dis.r. 0,0 0 € Robbin Bot Amy Express 12,9 0
08.03.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS 5 17,4 80 € Michael Nimczyk Ustranas Pippo 1,4 0
08.03.26 Gelsenkirchen 3 2.000 € AS 5 15,9 100 € Robbin Bot Eagle Spav (IT) 14,9 0
08.03.26 Gelsenkirchen 3 2.000 € AS 1 15,4 1.000 € Michael Nimczyk Tantris (SE) 2,0 0
08.03.26 Gelsenkirchen 1 2.000 € AS 3 14,4 300 € Robbin Bot Ina Gual 11,1 0
08.03.26 Gelsenkirchen 1 2.000 € AS 1 13,5 1.000 € Michael Nimczyk Take Five 1,4 0
01.03.26 Berlin-Mariendorf 7 1.500 € BS dis.r. 0,0 0 € Hannah Schmitz Villeneuf 2,0 0
01.03.26 Berlin-Mariendorf 4 2.000 € AS 4 14,9 150 € Thomas Maaßen Waldgeist 1,6 0
01.03.26 Berlin-Mariendorf 3 2.000 € AS 2 13,2 500 € Michael Nimczyk Sambasamba (SE) 1,5 0
01.03.26 Berlin-Mariendorf 1 10.000 € AS 4 14,4 700 € Thomas Panschow Mon General (AT) 22,2 0
01.03.26 Berlin-Mariendorf 1 10.000 € AS dis.r. 0,0 0 € Michael Nimczyk Ronja Bo 1,4 0
26.02.26 Mönchengladbach 5 4.000 € AS 1 16,4 1.400 € Michael Nimczyk Pirate Newport 1,3 1
26.02.26 Mönchengladbach 5 4.000 € AS 6 17,3 260 € Markus Bock Maxima 5,1 0
26.02.26 Mönchengladbach 4 4.000 € AS 6 16,1 260 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 4,4 0
26.02.26 Mönchengladbach 4 4.000 € AS 2 15,5 700 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 2,1 0
26.02.26 Mönchengladbach 3 4.000 € AS 3 16,7 550 € Robbin Bot Eagle Spav (IT) 3,4 0
26.02.26 Mönchengladbach 3 4.000 € AS 1 16,3 1.400 € Michael Nimczyk Njord Invicta (SE) 1,5 0
26.02.26 Mönchengladbach 3 4.000 € AS 4 17,3 350 € Fabienne Margies Ina Gual 27,5 0
26.02.26 Mönchengladbach 2 4.000 € AS dis.r. 0,0 0 € Michael Nimczyk Ustranas Pippo 1,7 0
26.02.26 Mönchengladbach 1 4.000 € AS 2 19,3 700 € Robbin Bot Amy Express 4,6 0
26.02.26 Mönchengladbach 1 4.000 € AS 1 19,2 1.400 € Michael Nimczyk Slightly Love AS 3,3 1
20.02.26 Gelsenkirchen 8 1.500 € AS 1 17,2 750 € Thomas Maaßen Eagle Spav (IT) 2,9 0
20.02.26 Gelsenkirchen 7 2.000 € AS 3 15,9 300 € Michael Nimczyk Mon General (AT) 11,4 0
20.02.26 Gelsenkirchen 7 2.000 € AS 2 15,8 400 € Robbin Bot WalkofFame Diamant 3,3 0
20.02.26 Gelsenkirchen 6 1.500 € AS 1 19,9 750 € Michael Nimczyk Pipa Massive 1,6 0
20.02.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS 2 17,4 350 € Michael Nimczyk Fit for Future 8,7 0
20.02.26 Gelsenkirchen 2 4.000 € AS 4 18,0 350 € Markus Bock Maxima 4,7 0
20.02.26 Gelsenkirchen 2 4.000 € AS 1 17,1 1.400 € Michael Nimczyk Ustranas Pippo 1,6 1
20.02.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 6 17,1 260 € Robbin Bot Ina Gual 15,0 0
20.02.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 5 16,8 300 € Markus Bock Tanitha 16,2 0
20.02.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 1 16,2 1.400 € Michael Nimczyk Ronja Bo 1,3 0
15.02.26 Berlin-Mariendorf 5 10.000 € AS dis.r. 0,0 0 € Robbin Bot Take Five 3,6 0
15.02.26 Berlin-Mariendorf 5 10.000 € AS 1 16,1 4.700 € Michael Nimczyk South Carolina AS 3,7 1
15.02.26 Berlin-Mariendorf 3 6.000 € AS 5 15,6 250 € Michael Nimczyk Frecciarossa Font (IT) 4,9 0
15.02.26 Berlin-Mariendorf 2 6.000 € AS 2 15,5 1.350 € Michael Nimczyk Njord Invicta (SE) 1,7 0
15.02.26 Berlin-Mariendorf 1 6.000 € BS 4 16,0 450 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 8,5 0
15.02.26 Berlin-Mariendorf 1 6.000 € BS 1 14,7 2.650 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 11,1 0
04.02.26 Gelsenkirchen 7 2.000 € AS 3 15,7 300 € Michael Nimczyk Torri (SE) 3,1 0
04.02.26 Gelsenkirchen 7 2.000 € AS 2 15,3 400 € Robbin Bot WalkofFame Diamant 7,5 0
04.02.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS 1 20,5 750 € Michael Nimczyk Pipa Massive 2,4 0
04.02.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS 2 20,6 350 € Robbin Bot Höwings Electra 2,7 0
04.02.26 Gelsenkirchen 3 4.000 € AS 2 17,2 700 € Michael Nimczyk Eagle Spav (IT) 5,5 0
04.02.26 Gelsenkirchen 2 4.000 € AS 1 18,2 1.400 € Michael Nimczyk Maxima 2,3 0
04.02.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 2 18,6 700 € Rodegang Elkendorf Bagalut SC 1,8 0
04.02.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 1 18,1 1.400 € Thomas Maaßen Tanitha 4,6 1
01.02.26 Berlin-Mariendorf 9 3.000 € AS 2 18,2 700 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 4,9 0
01.02.26 Berlin-Mariendorf 8 2.500 € AS 1 16,7 1.200 € Michael Nimczyk Sambasamba (SE) 1,1 0
01.02.26 Berlin-Mariendorf 4 2.500 € AS 1 18,5 1.200 € Michael Nimczyk Take Five 1,0 0
01.02.26 Berlin-Mariendorf 3 2.500 € AS 1 19,0 1.200 € Michael Nimczyk Pirate Newport 1,1 0
01.02.26 Berlin-Mariendorf 2 2.000 € BS 2 17,1 500 € Michael Nimczyk South Carolina AS 4,8 0
01.02.26 Berlin-Mariendorf 1 1.500 € BS 2 19,0 375 € Hannah Schmitz Ina Gual 18,2 0
21.01.26 Gelsenkirchen 8 4.000 € AS 6 20,8 260 € Michael Nimczyk Frecciarossa Font (IT) 1,6 0
21.01.26 Gelsenkirchen 5 4.000 € AS 1 16,9 1.400 € Michael Nimczyk Torri (SE) 1,8 0
21.01.26 Gelsenkirchen 5 4.000 € AS 3 16,9 550 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 3,6 0
21.01.26 Gelsenkirchen 4 4.000 € AS 4 17,1 350 € Michael Nimczyk South Carolina AS 2,1 0
21.01.26 Gelsenkirchen 3 1.500 € AS 2 18,3 350 € Thomas Maaßen Tanitha 3,3 0
21.01.26 Gelsenkirchen 1 1.500 € AS 3 20,4 200 € Michael Nimczyk Höwings Electra 3,1 0
18.01.26 Berlin-Mariendorf 7 2.500 € BS 4 16,8 200 € Michael Nimczyk Tantris (SE) 2,4 0
18.01.26 Berlin-Mariendorf 6 2.250 € AS 1 14,7 1.100 € Michael Nimczyk Glamour As (IT) 1,5 0
18.01.26 Berlin-Mariendorf 4 2.000 € AS 1 18,2 1.000 € Michael Nimczyk Junique 1,0 0
18.01.26 Berlin-Mariendorf 1 1.500 € BS 3 0,0 200 € Hannah Schmitz Ina Gual 20,7 0
18.01.26 Berlin-Mariendorf 1 1.500 € BS 4 0,0 100 € Fabienne Margies Mon General (AT) 10,5 0
11.01.26 Gelsenkirchen 8 2.000 € AS 2 17,2 400 € Rodegang Elkendorf Bagalut SC 7,4 0
11.01.26 Gelsenkirchen 8 2.000 € AS 5 17,9 100 € Thomas Maaßen Stanley 3,4 0
11.01.26 Gelsenkirchen 7 1.500 € AS 4 18,6 120 € Hannah De Rosa Ina Gual 18,9 0
11.01.26 Gelsenkirchen 7 1.500 € AS 2 16,9 350 € Hannah Schmitz Torri (SE) 2,8 0
11.01.26 Gelsenkirchen 6 2.000 € AS 3 15,1 300 € Markus Bock Mon General (AT) 17,0 0
11.01.26 Gelsenkirchen 6 2.000 € AS 2 14,9 400 € Michael Nimczyk Tantris (SE) 2,0 0
11.01.26 Gelsenkirchen 5 1.500 € AS 1 16,1 750 € Michael Nimczyk Pirate Newport 2,0 0
11.01.26 Gelsenkirchen 3 2.000 € AS 2 17,8 400 € Michael Nimczyk Cordula Green 2,4 0
11.01.26 Gelsenkirchen 3 2.000 € AS 3 17,8 300 € Markus Bock Maxima 15,9 0
11.01.26 Gelsenkirchen 2 2.000 € AS 4 17,7 200 € Michael Nimczyk Frecciarossa Font (IT) 2,5 0
11.01.26 Gelsenkirchen 1 2.000 € AS 2 16,0 400 € Markus Bock Tanitha 11,7 0
11.01.26 Gelsenkirchen 1 2.000 € AS 1 16,0 1.000 € Michael Nimczyk Ronja Bo 1,0 0
10.01.26 Gelsenkirchen 5 4.000 € AS 2 16,4 700 € Michael Nimczyk Glamour As (IT) 3,5 0
10.01.26 Gelsenkirchen 3 4.000 € AS 1 18,2 1.400 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 2,2 0
10.01.26 Gelsenkirchen 2 4.000 € AS 1 16,4 1.400 € Robbin Bot Take Five 5,0 1
10.01.26 Gelsenkirchen 2 4.000 € AS 2 16,5 700 € Michael Nimczyk South Carolina AS 3,6 0
10.01.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 3 16,6 550 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 3,4 0
10.01.26 Gelsenkirchen 1 4.000 € AS 1 15,7 1.400 € Michael Nimczyk Naikey 1,3 1
01.01.26 Gelsenkirchen 9 5.000 € AS 1 15,3 2.000 € Michael Nimczyk Naikey 3,2 0
01.01.26 Gelsenkirchen 9 5.000 € AS 6 16,9 200 € Robbin Bot WalkofFame Diamant 5,4 0
01.01.26 Gelsenkirchen 8 4.000 € AS 3 17,6 550 € Robbin Bot Fire Starter (SE) 3,8 0
01.01.26 Gelsenkirchen 8 4.000 € AS 2 17,4 700 € Michael Nimczyk Frecciarossa Font (IT) 3,0 1
01.01.26 Gelsenkirchen 7 4.000 € AS 2 20,1 700 € Robbin Bot Cordula Green 8,0 0
01.01.26 Gelsenkirchen 7 4.000 € AS 4 20,4 350 € Michael Nimczyk Maxima 3,4 0
01.01.26 Gelsenkirchen 6 5.000 € AS 9 16,5 0 € Robbin Bot Tanitha 43,1 0
01.01.26 Gelsenkirchen 6 5.000 € AS 2 15,8 1.000 € Michael Nimczyk Ronja Bo 3,0 1
01.01.26 Gelsenkirchen 5 10.000 € AS 8 18,0 300 € Michael Nimczyk Jeps de Guoz (FR) 5,6 0
01.01.26 Gelsenkirchen 5 10.000 € AS 3 17,1 1.600 € Robbin Bot Indigo des Baux (FR) 4,7 0
01.01.26 Gelsenkirchen 3 5.000 € AS 1 18,1 2.000 € Michael Nimczyk Fundador Font (IT) 1,5 0
01.01.26 Gelsenkirchen 2 2.500 € AS 1 16,3 1.000 € Jaap van Rijn Villeneuf 4,7 0
01.01.26 Gelsenkirchen 2 2.500 € AS 2 16,8 550 € Michael Nimczyk Exmes As 2,2 0
01.01.26 Gelsenkirchen 2 2.500 € AS 4 17,1 200 € Robbin Bot Bayard 2,8 0
arrow