Forum

Willkommen zum Forum!

Die Umsätze, Dotationen und Starter der RV im Überblick
Autor Beitrag
Montag 16 Februar 15:08 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Bahn     Rennen Dotation pro Rennen Umsatz pro Rennen Gen. Pferde Nichtstarter NS-Quote Starter Starter/Rennen
Gesamt     113 423.300 € 3.746,02 € 1.136.772,72 € 10.059,94 € 983 87 8,85 896 7,93
Trab     91 289.750 € 3.184,07 € 735.577,73 € 8.083,27 € 761 78 10,25 683 7,51
BM Berlin-Mariendorf T 23 76.250 € 3.315,22 € 200.487,00 € 8.716,83 € 170 34 20,00 136 5,91
BK Berlin-Karlshorst T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
HB Hamburg-Bahrenfeld T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
GE Gelsenkirchen T 37 121.000 € 3.270,27 € 278.151,94 € 7.517,62 € 337 24 7,12 313 8,46
MG Mönchengladbach T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
PF Pfarrkirchen T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
MD München-Daglfing T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
SR Straubing T 31 92.500 € 2.983,87 € 256.938,79 € 8.288,35 € 254 20 7,87 234 7,55

 

Datum Ort Rennen Umsatz Umsatz/Rennen Pferde /Rennen Umsatz/Pferd
01.01.26 GE 9 87.176,60 € 9.686,29 € 9,33 1.037,82 €
06.01.26 SR 8 59.490,10 € 7.436,26 € 8,00 929,53 €
10.01.26 GE 5 31.134,42 € 6.226,88 € 8,60 724,06 €
11.01.26 GE 9 66.693,04 € 7.410,34 € 6,22 1.190,95 €
15.01.26 SR 9 103.508,45 € 11.500,94 € 7,11 1.617,32 €
18.01.26 BM 8 65.380,00 € 8.172,50 € 5,50 1.485,91 €
21.01.26 GE 8 46.798,97 € 5.849,87 € 9,50 615,78 €
29.01.26 SR 7 44.582,76 € 6.368,97 € 7,29 874,17 €
01.02.26 BM 9 78.559,00 € 8.728,78 € 5,33 1.636,65 €
04.02.26 GE 7 52.746,57 € 7.535,22 € 8,57 879,11 €
08.02.26 SR 7 49.357,48 € 7.051,07 € 7,86 897,41 €
15.02.26 BM 6 56.548,00 € 9.424,67 € 7,33 1.285,18 €
19.02.26 SR 6 0,00 € 0,00 € 9,33 0,00 €
Montag 16 Februar 15:09 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670

Günn hinterlegt sind Renntage mit PMU-Rennen

Montag 16 Februar 17:00 Uhr
author

corilo

Themen: 9
Beiträge: 228

Ist das für 2026?

Was ist der Unterschied zwischen Gesamt und Trab?

 

Montag 16 Februar 17:25 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670

Ja, 2026.

Gesamt, weil bei Interesse auch noch die Galopper-Umsätze (Wie hier die Differenz zwischen Trab und Gesamt) dabei wären.

Montag 16 Februar 17:25 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Bahn     Rennen Dotation pro Rennen Umsatz pro Rennen Gen. Pferde Nichtstarter NS-Quote Starter Starter/Rennen
Gesamt     113 423.300 € 3.746,02 € 1.136.772,72 € 10.059,94 € 983 87 8,85 896 7,93
Trab     91 289.750 € 3.184,07 € 735.577,73 € 8.083,27 € 761 78 10,25 683 7,51
Galopp     22 133.550 € 6.070,45 € 401.194,99 € 18.236,14 € 222 9 4,05 213 9,68
BM Berlin-Mariendorf T 23 76.250 € 3.315,22 € 200.487,00 € 8.716,83 € 170 34 20,00 136 5,91
BK Berlin-Karlshorst T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
HB Hamburg-Bahrenfeld T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
GE Gelsenkirchen T 37 121.000 € 3.270,27 € 278.151,94 € 7.517,62 € 337 24 7,12 313 8,46
MG Mönchengladbach T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
PF Pfarrkirchen T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
MD München-Daglfing T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
SR Straubing T 31 92.500 € 2.983,87 € 256.938,79 € 8.288,35 € 254 20 7,87 234 7,55
DO Dortmund G 22 133.550 € 6.070,45 € 401.194,99 € 18.236,14 € 222 9 4,05 213 9,68
Montag 23 Februar 16:52 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Bahn     Rennen Dotation pro Rennen Umsatz pro Rennen Gen. Pferde Nichtstarter NS-Quote Starter Starter/Rennen
Gesamt     141 516.450 € 3.662,77 € 1.357.924,00 € 9.630,67 € 1214 103 8,48 1111 7,88
Trab     113 347.750 € 3.077,43 € 871.680,38 € 7.713,99 € 934 87 9,31 847 7,50
Galopp     28 168.700 € 6.025,00 € 486.243,62 € 17.365,84 € 280 16 5,71 264 9,43
BM Berlin-Mariendorf T 23 76.250 € 3.315,22 € 200.487,00 € 8.716,83 € 170 34 20,00 136 5,91
BK Berlin-Karlshorst T 8 14.500 € 1.812,50 € 46.986,39 € 5.873,30 € 46 0 0,00 46 5,75
HB Hamburg-Bahrenfeld T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
GE Gelsenkirchen T 45 143.500 € 3.188,89 € 322.319,47 € 7.162,65 € 408 24 5,88 384 8,53
MG Mönchengladbach T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
PF Pfarrkirchen T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
MD München-Daglfing T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
SR Straubing T 37 113.500 € 3.067,57 € 301.887,52 € 8.159,12 € 310 29 9,35 281 7,59
DO Dortmund G 28 168.700 € 6.025,00 € 486.243,62 € 17.365,84 € 280 16 5,71 264 9,43
Montag 23 Februar 16:53 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Datum Ort Rennen Umsatz Umsatz/Rennen Pferde /Rennen Umsatz/Pferd
01.01.26 GE 9 87.176,60 € 9.686,29 € 9,33 1.037,82 €
04.01.26 DO 8 129.501,45 € 16.187,68 € 8,88 1.823,96 €
06.01.26 SR 8 59.490,10 € 7.436,26 € 8,00 929,53 €
10.01.26 GE 5 31.134,42 € 6.226,88 € 8,60 724,06 €
11.01.26 GE 9 66.693,04 € 7.410,34 € 6,22 1.190,95 €
15.01.26 SR 9 103.508,45 € 11.500,94 € 7,11 1.617,32 €
18.01.26 BM 8 65.380,00 € 8.172,50 € 5,50 1.485,91 €
18.01.26 DO 7 131.723,07 € 18.817,58 € 10,43 1.804,43 €
21.01.26 GE 8 46.798,97 € 5.849,87 € 9,50 615,78 €
29.01.26 SR 7 44.582,76 € 6.368,97 € 7,29 874,17 €
01.02.26 BM 9 78.559,00 € 8.728,78 € 5,33 1.636,65 €
01.02.26 DO 7 139.970,47 € 19.995,78 € 9,86 2.028,56 €
04.02.26 GE 7 52.746,57 € 7.535,22 € 8,57 879,11 €
08.02.26 SR 7 49.357,48 € 7.051,07 € 7,86 897,41 €
15.02.26 BM 6 56.548,00 € 9.424,67 € 7,33 1.285,18 €
19.02.26 SR 6 44.948,73 € 7.491,46 € 7,83 956,36 €
20.02.26 GE 8 44.167,53 € 5.520,94 € 8,88 622,08 €
22.02.26 BK 8 46.986,39 € 5.873,30 € 5,75 1.021,44 €
22.02.26 DO 6 85.048,63 € 14.174,77 € 8,50 1.667,62 €
26.02.26 MG 5 0,00 € 0,00 € 8,60 0,00 €
Dienstag 31 März 13:43 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Datum Ort Rennen Umsatz Umsatz/Rennen Pferde /Rennen Umsatz/Pferd
01.01.26 GE 9 87.176,60 € 9.686,29 € 9,33 1.037,82 €
04.01.26 DO 8 129.501,45 € 16.187,68 € 8,88 1.823,96 €
06.01.26 SR 8 59.490,10 € 7.436,26 € 8,00 929,53 €
10.01.26 GE 5 31.134,42 € 6.226,88 € 8,60 724,06 €
11.01.26 GE 9 66.693,04 € 7.410,34 € 6,22 1.190,95 €
15.01.26 SR 9 103.508,45 € 11.500,94 € 7,11 1.617,32 €
18.01.26 BM 8 65.380,00 € 8.172,50 € 5,50 1.485,91 €
18.01.26 DO 7 131.723,07 € 18.817,58 € 10,43 1.804,43 €
21.01.26 GE 8 46.798,97 € 5.849,87 € 9,50 615,78 €
29.01.26 SR 7 44.582,76 € 6.368,97 € 7,29 874,17 €
01.02.26 BM 9 78.559,00 € 8.728,78 € 5,33 1.636,65 €
01.02.26 DO 7 139.970,47 € 19.995,78 € 9,86 2.028,56 €
04.02.26 GE 7 52.746,57 € 7.535,22 € 8,57 879,11 €
08.02.26 SR 7 49.357,48 € 7.051,07 € 7,86 897,41 €
15.02.26 BM 6 56.548,00 € 9.424,67 € 7,33 1.285,18 €
19.02.26 SR 6 44.948,73 € 7.491,46 € 7,83 956,36 €
20.02.26 GE 8 44.167,53 € 5.520,94 € 8,88 622,08 €
22.02.26 BK 8 46.986,39 € 5.873,30 € 5,75 1.021,44 €
22.02.26 DO 6 85.048,63 € 14.174,77 € 8,50 1.667,62 €
26.02.26 MG 5 18.619,60 € 3.723,92 € 8,20 454,14 €
01.03.26 BM 8 81.330,00 € 10.166,25 € 5,63 1.807,33 €
08.03.26 BK 9 63.150,29 € 7.016,70 € 7,33 956,82 €
08.03.26 GE 11 71.817,20 € 6.528,84 € 7,73 844,91 €
08.03.26 DO 7 148.252,68 € 21.178,95 € 7,86 2.695,50 €
14.03.26 HB 8 71.353,38 € 8.919,17 € 7,75 1.150,86 €
19.03.26 MD 7 40.481,77 € 5.783,11 € 7,57 763,81 €
21.03.26 HB 5 32.444,53 € 6.488,91 € 7,00 926,99 €
22.03.26 BM 8 82.613,00 € 10.326,63 € 7,25 1.424,36 €
22.03.26 MH 6 171.351,39 € 28.558,57 € 10,17 2.809,04 €
28.03.26 GE 11 71.708,11 € 6.518,92 € 9,45 689,50 €
28.03.26 MA 7 122.459,10 € 17.494,16 € 6,14 2.847,89 €
29.03.26 DD 7 308.298,90 € 44.042,70 € 10,43 4.223,27 €
Donnerstag 30 April 15:12 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5281
Beiträge: 3670
Datum Ort Rennen Umsatz Umsatz/Rennen Pferde /Rennen Umsatz/Pferd Umsatz/Rennen o. V-Wetten Anteil V-Wetten
01.01.26 GE 9 87.176,60 € 9.686,29 € 9,33 1.037,82 € 8.007,46 € 17,33%
04.01.26 DO 8 129.501,45 € 16.187,68 € 8,88 1.823,96 € 16.187,68 € 0,00%
06.01.26 SR 8 59.490,10 € 7.436,26 € 8,00 929,53 € 5.860,58 € 21,19%
10.01.26 GE 5 31.134,42 € 6.226,88 € 8,60 724,06 € 5.041,88 € 19,03%
11.01.26 GE 9 66.693,04 € 7.410,34 € 6,22 1.190,95 € 6.068,90 € 18,10%
15.01.26 SR 9 103.508,45 € 11.500,94 € 7,11 1.617,32 € 4.069,09 € 64,62%
18.01.26 BM 8 65.380,00 € 8.172,50 € 5,50 1.485,91 € 6.231,63 € 23,75%
18.01.26 DO 7 131.723,07 € 18.817,58 € 10,43 1.804,43 € 18.817,58 € 0,00%
21.01.26 GE 8 46.798,97 € 5.849,87 € 9,50 615,78 € 4.711,00 € 19,47%
29.01.26 SR 7 44.582,76 € 6.368,97 € 7,29 874,17 € 4.821,32 € 24,30%
01.02.26 BM 9 78.559,00 € 8.728,78 € 5,33 1.636,65 € 6.889,78 € 21,07%
01.02.26 DO 7 139.970,47 € 19.995,78 € 9,86 2.028,56 € 19.995,78 € 0,00%
04.02.26 GE 7 52.746,57 € 7.535,22 € 8,57 879,11 € 4.847,51 € 35,67%
08.02.26 SR 7 49.357,48 € 7.051,07 € 7,86 897,41 € 5.185,07 € 26,46%
15.02.26 BM 6 56.548,00 € 9.424,67 € 7,33 1.285,18 € 7.381,67 € 21,68%
19.02.26 SR 6 44.948,73 € 7.491,46 € 7,83 956,36 € 3.941,91 € 47,38%
20.02.26 GE 8 44.167,53 € 5.520,94 € 8,88 622,08 € 4.526,77 € 18,01%
22.02.26 BK 8 46.986,39 € 5.873,30 € 5,75 1.021,44 € 4.777,30 € 18,66%
22.02.26 DO 6 85.048,63 € 14.174,77 € 8,50 1.667,62 € 14.174,77 € 0,00%
26.02.26 MG 5 18.619,60 € 3.723,92 € 8,20 454,14 € 2.942,82 € 20,98%
01.03.26 BM 8 81.330,00 € 10.166,25 € 5,63 1.807,33 € 7.828,63 € 22,99%
08.03.26 BK 9 63.150,29 € 7.016,70 € 7,33 956,82 € 6.103,20 € 13,02%
08.03.26 GE 11 71.817,20 € 6.528,84 € 7,73 844,91 € 5.859,68 € 10,25%
08.03.26 DO 7 148.252,68 € 21.178,95 € 7,86 2.695,50 € 21.178,95 € 0,00%
14.03.26 HB 8 71.353,38 € 8.919,17 € 7,75 1.150,86 € 6.511,11 € 27,00%
19.03.26 MD 7 40.481,77 € 5.783,11 € 7,57 763,81 € 4.728,75 € 18,23%
21.03.26 HB 5 32.444,53 € 6.488,91 € 7,00 926,99 € 5.078,01 € 21,74%
22.03.26 BM 8 82.613,00 € 10.326,63 € 7,25 1.424,36 € 8.098,88 € 21,57%
22.03.26 MH 6 171.351,39 € 28.558,57 € 10,17 2.809,04 € 28.558,57 € 0,00%
28.03.26 GE 11 71.708,11 € 6.518,92 € 9,45 689,50 € 5.896,24 € 9,55%
28.03.26 MA 7 122.459,10 € 17.494,16 € 6,14 2.847,89 € 17.494,16 € 0,00%
29.03.26 DD 7 308.298,90 € 44.042,70 € 10,43 4.223,27 € 41.299,12 € 6,23%
03.04.26 BM 12 173.444,00 € 14.453,67 € 7,92 1.825,73 € 12.464,00 € 13,77%
05.04.26 SO 9 26.236,21 € 2.915,13 € 6,89 423,16 € 2.915,13 € 0,00%
05.04.26 MD 7 59.160,12 € 8.451,45 € 6,57 1.286,09 € 5.599,59 € 33,74%
05.04.26 BH 8 358.457,41 € 44.807,18 € 7,75 5.781,57 € 44.807,18 € 0,00%
06.04.26 KO 8 564.172,47 € 70.521,56 € 8,50 8.296,65 € 68.687,55 € 2,60%
11.04.26 ZW 7 60.861,40 € 8.694,49 € 6,00 1.449,08 € 8.694,49 € 0,00%
12.04.26 BK 12 84.554,58 € 7.046,22 € 7,33 960,85 € 6.142,29 € 12,83%
12.04.26 MG 7 40.380,61 € 5.768,66 € 6,71 859,16 € 3.749,80 € 35,00%
12.04.26 DD 8 280.066,36 € 35.008,30 € 7,13 4.913,44 € 32.816,17 € 6,26%
17.04.26 GE 9 52.957,49 € 5.884,17 € 7,44 790,41 € 4.897,39 € 16,77%
18.04.26 SR 8 41.416,57 € 5.177,07 € 6,38 812,09 € 3.930,51 € 24,08%
18.04.26 MB 7 165.664,69 € 23.666,38 € 9,43 2.510,07 € 23.666,38 € 0,00%
19.04.26 BM 11 86.678,00 € 7.879,82 € 5,82 1.354,34 € 6.180,73 € 21,56%
19.04.26 MR 7 216.350,61 € 30.907,23 € 9,57 3.229,11 € 28.326,77 € 8,35%
23.04.26 GE 7 34.753,76 € 4.964,82 € 8,43 589,05 € 4.239,35 € 14,61%
25.04.26 DD 7 278.057,94 € 39.722,56 € 9,71 4.089,09 € 37.432,35 € 5,77%
26.04.26 HB 7 54.739,86 € 7.819,98 € 7,29 1.073,33 € 6.344,34 € 18,87%
26.04.26 KR 8 244.356,36 € 30.544,55 € 11,38 2.685,23 € 30.544,55 € 0,00%
29.04.26 MD 7 46.193,40 € 6.599,06 € 8,71 757,27 € 5.414,63 € 17,95%
01.05.26 HA 10 0,00 € 0,00 € 9,50 0,00 € 0,00 € 0,00%
01.05.26 MR 8 0,00 € 0,00 € 8,13 0,00 € 0,00 € 0,00%
01.05.26 LE 8 0,00 € 0,00 € 9,13 0,00 € 0,00 € 0,00%
01.05.26 BK 11 0,00 € 0,00 € 8,09 0,00 € 0,00 € 0,00%
01.05.26 GE 13 0,00 € 0,00 € 8,00 0,00 € 0,00 € 0,00%
arrow