Forum

Willkommen zum Forum!

Welche Statistiken sind für Wetter und Besitzer relevant?
Autor Beitrag
Montag 26 September 22:47 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735

Da man ja gerne mal mit der Zeit betriebsblind wird, welche Statistiken sind für euch relevant?

 Hier spreche ich jetzt nicht nur Wetter, sondern auch Besitzer und potentielle Käufer an.

Dienstag 27 September 07:07 Uhr
author

corilo

Themen: 8
Beiträge: 176

Aus Besitzerseite ist für mich natürlich die Zuchtstatistik interessant.

Von welchem Zuchthengst, haben sich wieviele Nachkommen, wie alt qualifiziert (2 jährig, 3 jährig, älter). Wieviele 2 jährige, bzw 3 jährige Nachkommen des Hengtes sind prozentual qualifiziert. (Qualifizierungsquote).

Evtl. ist noch der Blick in Nachbarländer interessant. z.B. wenn ein Hengst wenige Stuten in D gedeckt hat, aber in anderen Ländern gute Quoten bei den Nachkommen hat.

Welche durchschnittlichen Gewinne wurden erziehlt. Gibt es Herausgucker, etc.

Als Klein-Wettter würde mich die Gewinnverteilung einiger Wetten interessieren, welche Wette wurde wie oft, mit welchem Einsatz getroffen.

Das sind so die ersten Sachen, die mir spontan einfallen.

Dienstag 27 September 12:56 Uhr
author

Holger Hülsheger

Themen: 29
Beiträge: 485

Für mich ist die V- Wetten Statistik am interessantesten. 

Ich würde es aber sehr begrüßen, wenn nicht alle von V2  bis V7 untereinander aufgeführt werden, sondern separat.

Dann fällt der Vergleich leichter. 

In jedem Fall sehr wichtiges Zahlenmaterial, dass jeder Rennvereinsverantwortliche sorgfältigst lesen und auswerten sollte.

Danke für deine Mühe Andy !

Dienstag 27 September 13:27 Uhr
author

KillerQueen

Themen: 39
Beiträge: 2943

Die Umsätze per Wettart pro einzelnem Rennen wäre meine Frage. Vielleicht steht das ja auch schon irgendwo. Ich wüsste gerne in welchen Pool ich da hinein wette. 

Dienstag 27 September 13:53 Uhr
author

Lanti

Themen: 8
Beiträge: 1799

Wird von den Rennvereine nicht gerne veröffentlicht, wäre zum Teil blamabel! Sieht man ja ab und zu wenn JP entsteht bei ZW usw... Wobei natürlich die Rennvereine nicht direkt daran Schuld haben!!

 

Dienstag 27 September 14:44 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735
KillerQueen schreibt:

Die Umsätze per Wettart pro einzelnem Rennen wäre meine Frage. Vielleicht steht das ja auch schon irgendwo. Ich wüsste gerne in welchen Pool ich da hinein wette. 

Datum Ort Rennen Starter Fav.-Sieg Sieg Platz Zweier Dreier Vierer Vwette Gesamt
01.01.22 GE 10 82 4 1.537,93 € 728,29 € 1.147,12 € 4.240,57 € 990,01 € 1.421,62 € 10.065,54 €
02.01.22 SR 9 70 5 1.916,61 € 646,85 € 1.159,24 € 3.758,10 € 1.290,87 € 1.970,08 € 10.741,75 €
09.01.22 BM 9 66 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10.01.22 HB 6 46 4 1.618,78 € 585,18 € 707,27 € 3.000,06 € 1.434,76 € 2.977,92 € 10.323,97 €
16.01.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17.01.22 GE 11 86 3 984,57 € 415,00 € 733,68 € 2.366,84 € 187,55 € 709,05 € 5.396,68 €
23.01.22 BM 10 85 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23.01.22 DI 10 68 6 1.230,42 € 524,20 € 765,74 € 2.616,05 € 171,74 € 549,82 € 5.857,97 €
24.01.22 SR 8 55 4 743,15 € 290,94 € 342,11 € 1.812,30 € 454,21 € 1.572,38 € 5.215,08 €
30.01.22 MG 8 55 4 1.614,27 € 641,59 € 1.102,34 € 4.603,13 € 0,00 € 2.482,13 € 10.443,45 €
06.02.22 BM 10 84 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
07.02.22 DI 8 50 4 996,41 € 421,82 € 824,36 € 3.077,56 € 0,00 € 782,00 € 6.102,15 €
13.02.22 GE 13 108 7 1.887,63 € 713,33 € 1.255,79 € 4.233,07 € 0,00 € 2.171,49 € 10.261,31 €
13.02.22 SR 8 60 5 938,45 € 342,33 € 549,72 € 2.436,18 € 0,00 € 1.629,66 € 5.896,34 €
20.02.22 MG 8 59 5 1.450,70 € 754,16 € 1.083,30 € 4.067,47 € 325,76 € 2.089,44 € 9.770,82 €
24.02.22 SR 6 46 2 1.143,82 € 251,38 € 389,51 € 1.794,67 € 0,00 € 1.173,18 € 4.752,55 €
27.02.22 BM 9 77 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
05.03.22 MG 9 71 5 1.986,88 € 0,00 € 1.146,47 € 2.616,58 € 857,15 € 4.852,17 € 11.459,25 €
06.03.22 HB 6 47 4 2.637,04 € 739,31 € 1.126,98 € 4.164,45 € 586,37 € 1.558,88 € 10.813,03 €
06.03.22 MD 9 70 4 1.587,96 € 669,50 € 960,22 € 3.425,68 € 552,17 € 1.391,82 € 8.587,36 €
08.03.22 BK 10 71 3 2.209,14 € 725,25 € 972,39 € 3.766,75 € 0,00 € 590,48 € 8.264,01 €
13.03.22 BM 7 45 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13.03.22 GE 12 99 5 1.969,53 € 748,04 € 1.295,49 € 4.134,19 € 149,01 € 1.918,96 € 10.215,22 €
17.03.22 MD 7 62 5 1.544,51 € 749,00 € 658,99 € 3.030,00 € 512,50 € 1.184,27 € 7.679,28 €
20.03.22 BK 8 57 5 1.909,37 € 610,75 € 804,79 € 3.425,96 € 410,17 € 1.427,48 € 8.588,51 €
20.03.22 HB 9 67 4 2.154,63 € 610,90 € 1.173,18 € 4.829,41 € 0,00 € 947,71 € 9.715,82 €
21.03.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27.03.22 BM 10 88 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28.03.22 MD 9 76 4 1.637,32 € 487,57 € 629,19 € 2.043,39 € 602,76 € 882,69 € 6.282,91 €
31.03.22 DI 8 58 3 879,16 € 364,58 € 685,59 € 2.656,72 € 0,00 € 1.418,00 € 6.004,05 €
03.04.22 HB 9 68 5 4.188,38 € 1.289,65 € 1.834,75 € 7.123,63 € 605,01 € 1.768,72 € 16.810,14 €
06.04.22 GE 5 42 3 956,96 € 358,46 € 547,04 € 1.893,05 € 426,24 € 527,74 € 4.709,49 €
09.04.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10.04.22 BK 10 90 3 1.855,46 € 619,73 € 940,09 € 4.532,93 € 620,63 € 90,80 € 8.659,63 €
10.04.22 MG 10 78 5 1.583,85 € 550,05 € 922,28 € 3.454,16 € 0,00 € 9.438,10 € 15.948,45 €
15.04.22 BM 11 102 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17.04.22 MD 10 84 4 1.791,25 € 771,15 € 1.015,05 € 3.647,63 € 683,13 € 1.047,42 € 8.955,62 €
17.04.22 SO 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17.04.22 SA 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18.04.22 HB 11 76 9 2.262,21 € 701,01 € 1.033,27 € 5.186,24 € 0,00 € 1.348,63 € 10.531,36 €
20.04.22 GE 6 53 2 1.405,98 € 358,28 € 557,79 € 2.187,60 € 553,20 € 1.052,65 € 6.115,50 €
24.04.22 BM 11 78 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
25.04.22 DI 8 61 3 1.507,50 € 550,24 € 929,50 € 3.124,71 € 189,19 € 635,88 € 6.937,01 €
27.04.22 SR 6 45 5 1.948,27 € 456,60 € 390,85 € 1.848,33 € 299,48 € 1.037,03 € 5.980,58 €
01.05.22 BK 9 62 4 2.101,99 € 639,36 € 1.039,89 € 4.140,95 € 0,00 € 2.088,19 € 10.010,38 €
01.05.22 GE 11 98 6 6.074,90 € 3.236,25 € 2.994,03 € 8.203,23 € 7.139,12 € 1.020,54 € 28.668,07 €
05.05.22 BM 5 38 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
08.05.22 MG 9 63 6 1.571,58 € 480,42 € 858,85 € 3.029,71 € 1.757,25 € 1.681,89 € 9.379,70 €
08.05.22 MD 11 100 4 2.470,39 € 884,57 € 1.451,94 € 3.680,88 € 567,68 € 2.605,67 € 11.661,13 €
11.05.22 HB 7 59 3 2.304,14 € 590,38 € 881,77 € 2.991,47 € 341,00 € 1.336,47 € 8.445,23 €
12.05.22 DI 10 72 6 1.094,22 € 442,23 € 805,52 € 2.539,82 € 0,00 € 535,80 € 5.417,58 €
15.05.22 BM 8 55 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15.05.22 MD 8 57 4 1.344,08 € 515,99 € 893,81 € 2.766,72 € 363,51 € 603,63 € 6.487,73 €
18.05.22 GE 6 65 3 1.860,21 € 576,62 € 962,59 € 1.967,45 € 443,88 € 986,03 € 6.796,78 €
19.05.22 HB 7 48 3 1.451,19 € 637,83 € 847,75 € 3.459,52 € 0,00 € 1.228,03 € 7.624,32 €
22.05.22 BK 9 57 5 2.236,88 € 679,05 € 1.125,80 € 3.966,95 € 0,00 € 1.078,10 € 9.086,77 €
22.05.22 KK 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25.05.22 SR 6 53 3 876,85 € 429,63 € 542,88 € 1.849,68 € 796,31 € 1.176,97 € 5.672,32 €
26.05.22 MG 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26.05.22 MA 5 53 0 4.706,70 € 4.138,33 € 1.568,21 € 4.030,78 € 3.516,20 € 0,00 € 17.960,21 €
28.05.22 JU 7 47 2 1.085,00 € 501,00 € 462,03 € 1.477,69 € 0,00 € 0,00 € 3.525,71 €
29.05.22 BM 6 43 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
01.06.22 GE 6 50 1 1.220,57 € 527,00 € 615,14 € 2.980,38 € 1.303,54 € 2.304,05 € 8.950,68 €
05.06.22 HB 10 79 7 3.278,99 € 1.456,20 € 2.101,83 € 4.901,08 € 1.910,93 € 3.130,13 € 16.779,16 €
06.06.22 DI 10 76 4 1.183,65 € 596,36 € 925,42 € 3.393,28 € 0,00 € 579,37 € 6.678,08 €
06.06.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
06.06.22 PF 11 68 8 2.352,25 € 958,14 € 1.300,27 € 3.843,16 € 518,18 € 549,10 € 9.521,10 €
07.06.22 PF 13 78 8 1.669,12 € 571,10 € 1.034,94 € 3.908,69 € 799,15 € 424,68 € 8.407,68 €
08.06.22 GE 6 55 3 1.421,28 € 422,41 € 733,94 € 2.125,72 € 275,57 € 730,02 € 5.708,94 €
12.06.22 BM 10 70 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12.06.22 RA 9 89 2 2.128,68 € 1.145,11 € 1.486,90 € 2.848,71 € 0,00 € 0,00 € 7.609,40 €
16.06.22 MG 10 73 5 1.222,10 € 429,53 € 778,81 € 2.675,68 € 726,30 € 1.890,79 € 7.723,20 €
18.06.22 HB 8 53 3 1.549,49 € 523,46 € 932,87 € 3.563,79 € 0,00 € 1.287,60 € 7.857,21 €
19.06.22 BK 10 73 5 1.430,87 € 453,29 € 581,12 € 2.709,32 € 307,81 € 677,07 € 6.159,49 €
19.06.22 MD 11 82 6 2.764,58 € 676,26 € 1.072,77 € 3.586,94 € 617,21 € 9.187,27 € 17.905,03 €
23.06.22 DI 9 67 6 1.037,23 € 500,96 € 641,27 € 2.336,72 € 194,45 € 589,21 € 5.299,84 €
26.06.22 BM 11 83 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26.06.22 HH 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29.06.22 MD 7 65 4 2.155,00 € 827,55 € 921,42 € 2.248,88 € 222,88 € 826,93 € 7.202,65 €
03.07.22 BM 10 72 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
04.07.22 DI 10 84 6 1.485,22 € 701,95 € 1.001,95 € 3.038,49 € 230,08 € 523,44 € 6.981,14 €
04.07.22 MD 7 59 4 2.512,40 € 646,43 € 819,85 € 2.430,87 € 376,77 € 827,64 € 7.613,97 €
06.07.22 HO 9 62 5 1.572,29 € 837,11 € 951,82 € 2.327,38 € 115,61 € 0,00 € 5.804,22 €
10.07.22 BK 9 64 4 2.028,64 € 657,35 € 768,77 € 3.868,03 € 395,17 € 724,57 € 8.442,52 €
10.07.22 HB 9 59 2 3.215,22 € 990,39 € 1.528,90 € 5.744,25 € 0,00 € 1.073,93 € 12.552,69 €
10.07.22 VE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12.07.22 SR 6 55 2 2.003,21 € 405,20 € 765,34 € 1.954,50 € 586,80 € 905,85 € 6.620,90 €
13.07.22 HO 8 58 3 2.147,92 € 1.139,62 € 1.205,28 € 2.959,64 € 176,19 € 0,00 € 7.628,66 €
16.07.22 MG 9 66 7 1.253,48 € 503,35 € 811,74 € 2.789,65 € 0,00 € 4.733,33 € 10.091,55 €
17.07.22 BM 11 84 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20.07.22 MD 10 85 4 1.857,64 € 780,17 € 817,21 € 2.629,53 € 495,93 € 1.152,72 € 7.733,20 €
20.07.22 HO 8 52 7 1.776,13 € 961,29 € 825,76 € 2.588,12 € 0,00 € 0,00 € 6.151,30 €
23.07.22 DU 8 55 3 4.089,20 € 2.787,00 € 1.741,09 € 3.438,13 € 0,00 € 0,00 € 12.055,42 €
24.07.22 BM 9 70 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24.07.22 PO 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29.07.22 BK 10 65 4 1.662,42 € 563,00 € 808,38 € 3.095,21 € 0,00 € 710,74 € 6.839,75 €
30.07.22 SR 8 62 3 934,21 € 466,17 € 674,48 € 1.953,57 € 1.273,58 € 961,78 € 6.263,79 €
31.07.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.07.22 MG 10 71 8 1.227,87 € 459,37 € 897,46 € 3.468,93 € 0,00 € 1.942,43 € 7.996,06 €
31.07.22 ST 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.07.22 ER 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
06.08.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
07.08.22 BM 14 130 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11.08.22 DI 8 59 6 903,91 € 490,59 € 744,60 € 2.752,93 € 0,00 € 502,55 € 5.394,57 €
14.08.22 GE 10 70 5 1.186,70 € 476,97 € 831,09 € 2.303,42 € 0,00 € 322,99 € 5.121,16 €
14.08.22 MD 9 68 1 1.046,37 € 441,44 € 500,15 € 1.650,88 € 384,44 € 668,47 € 4.691,75 €
14.08.22 FR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15.08.22 SA 3 19 2 2.617,88 € 1.110,07 € 865,43 € 3.067,64 € 0,00 € 0,00 € 7.661,02 €
19.08.22 BM 13 114 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20.08.22 BM 14 134 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21.08.22 BM 14 116 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
27.08.22 IN 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28.08.22 BK 11 63 8 2.341,14 € 692,33 € 943,80 € 2.927,93 € 0,00 € 602,18 € 7.507,39 €
28.08.22 DR 11 84 6 3.235,66 € 1.746,72 € 1.584,38 € 3.954,71 € 0,00 € 0,00 € 10.521,47 €
28.08.22 ED 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
01.09.22 DI 9 61 6 1.461,18 € 517,53 € 693,41 € 2.432,59 € 0,00 € 431,62 € 5.536,33 €
03.09.22 ED 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
04.09.22 MD 10 79 6 1.988,43 € 757,67 € 1.126,97 € 3.160,34 € 764,46 € 1.661,48 € 9.459,35 €
04.09.22 QU 6 62 1 3.216,42 € 2.405,83 € 1.337,23 € 3.090,92 € 0,00 € 0,00 € 10.050,40 €
04.09.22 HB 8 57 5 1.640,95 € 822,09 € 1.070,50 € 3.532,37 € 1.160,18 € 1.391,35 € 9.617,44 €
10.09.22 BE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11.09.22 BE 8 62 3 3.481,46 € 947,88 € 1.371,00 € 3.280,39 € 0,00 € 0,00 € 9.080,73 €
11.09.22 BM 8 53 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11.09.22 ZW 2 15 0 1.445,12 € 703,50 € 392,40 € 1.630,25 € 0,00 € 0,00 € 4.171,27 €
14.09.22 GE 7 58 5 952,91 € 398,86 € 599,99 € 2.127,78 € 276,59 € 692,46 € 5.048,59 €
15.09.22 HB 7 49 5 1.373,86 € 504,41 € 866,46 € 2.534,82 € 0,00 € 886,97 € 6.166,52 €
18.09.22 BK 11 69 6 1.455,06 € 561,12 € 667,05 € 2.851,38 € 0,00 € 509,89 € 6.044,49 €
18.09.22 MD 11 85 6 2.560,08 € 928,56 € 1.212,49 € 3.985,49 € 356,96 € 1.852,01 € 10.895,59 €
18.09.22 BI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19.09.22 GE 6 53 3 812,24 € 281,00 € 561,60 € 2.006,44 € 0,00 € 720,29 € 4.381,56 €
24.09.22 MG 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
24.09.22 SR 10 80 5 1.045,53 € 368,41 € 720,70 € 2.270,71 € 315,01 € 870,53 € 5.590,89 €
25.09.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25.09.22 GE 11 92 6 1.445,95 € 598,76 € 885,02 € 3.180,74 € 2.263,22 € 945,22 € 9.318,91 €
29.09.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
02.10.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
03.10.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
05.10.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
08.10.22 VE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
09.10.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
09.10.22 VI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
09.10.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13.10.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16.10.22 BK 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16.10.22 MG 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18.10.22 DN 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19.10.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20.10.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
22.10.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23.10.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26.10.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30.10.22 MG 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.10.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
05.11.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
06.11.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
07.11.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13.11.22 BK 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13.11.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17.11.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19.11.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20.11.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
21.11.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27.11.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27.11.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28.11.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
03.12.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
04.12.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
05.12.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
08.12.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11.12.22 BK 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11.12.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16.12.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17.12.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18.12.22 MG 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
22.12.22 HB 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23.12.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25.12.22 BM 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26.12.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26.12.22 MD 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29.12.22 GE 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30.12.22 SR 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.12.22 DI 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dienstag 27 September 15:31 Uhr
author

Gambler

Themen: 5
Beiträge: 2009

Liegt das eigentlich an meinem Betriebssystem, Browser oder was weiß ich, dass ich oft den Thread nur zu ca. 2/3 lesen kann. Rechter Teil ist noch nicht einmal scrollbar. 

Dienstag 27 September 15:52 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735

Handy oder PC?

 

Dienstag 27 September 16:19 Uhr
author

Gambler

Themen: 5
Beiträge: 2009

Laptop, Windows 10,  Edge

Dienstag 27 September 16:21 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735

Ich würde mir das gerne mal ansehen, muss mir dazu aber einen Windows-Rechner organisieren. Normalerweise sollte die Seitenbreite auf dem PC angepasst werden. Auf dem Handy kann man es lösen, indem man die Handy auf Quer dreht, aber auf dem Rechner eher schwierig.

Dienstag 27 September 16:27 Uhr
author

Gambler

Themen: 5
Beiträge: 2009

Dienstag 27 September 20:47 Uhr
author

Gambler

Themen: 5
Beiträge: 2009

Das mit dem Bildschirm drehen klappt auch auf dem Tablet. Am Laptop bleibt das Problem.

Dienstag 01 November 09:55 Uhr
author

Nichtstarter

Themen: 7
Beiträge: 434
Andreas Gruber schreibt:

Ich würde mir das gerne mal ansehen, muss mir dazu aber einen Windows-Rechner organisieren. Normalerweise sollte die Seitenbreite auf dem PC angepasst werden. Auf dem Handy kann man es lösen, indem man die Handy auf Quer dreht, aber auf dem Rechner eher schwierig.

😂

Dienstag 13 Dezember 23:21 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735

In zwei bis drei Wochen kann ich die ersten Beispiele zeigen, was alles möglich ist. Noch sind wir dran alle Rennberichte dieses Jahres zu digitalisieren.

Freitag 13 Januar 17:19 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4424
Beiträge: 2735

