Forum

Willkommen zum Forum!

Die Umsatzentwicklung der dt. Trabrennbahnen
Autor Beitrag
Montag 18 Oktober 19:26 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4426
Beiträge: 2736

News Trab, 18.10.21

 

(agr) Nicht ganz einfach ist es derzeit die Umsatzentwicklung der dt. Trabrennbahnen zu verfolgen. Auf der HVT-Seite findet man zumindest die Umsätze in diesem Jahr. Nimmt man diese und vergleicht die Zahlen mit denen der letzten Jahre (2020 und 2019), ergibt sich ein durch Corona nicht ganz aussagekräftiges Bild, aber zumindest zeigt es dann doch einige Tendenzen auf.

 

Der größte Umsatzverlieren in der Statistik ist Gelsenkirchen. Konnten, von Mariendorf abgesehen (-1,33 %) alle Rennvereine ihr Umsätze im Vergleich zu 2020 steigern, so vermeldet Gelsenkirchen einen Umsatzrückgang von 14,91%. Obwohl die meisten Vereine zumindest im Außenumsatz eine Steigerung zu 2020 verzeichnen konnte, verlor man hier im zweistelligen Bereich (-12,55 %), was einen Minderumsatz von knapp 1.000 Euro pro Rennen zur Folge hatte. Hier wird man sehen, wie es sich auswirkt, dass die Jackpots mittlerweile zeitnah und in voller Höhe ausgeschüttet werden.

 

Ein Wort noch zu Straubing. Diese Umsatzzahlen lassen sich leider nicht wirklich ernst nehmen. Wer sich die aktuellen Umsätze ansieht mag sich verwundert die Augen reiben bei einem Durchschnittsumsatz von 15.121,65 Euro. Dies liegt daran, dass Straubing der einzige Rennverein ist, der zur Umsatzkosmetik gerne einmal die in Deutschland in den PMU-Toto getätigten Umsätze gerne mal mit den dt. Totoumsätzen vermischt.

 

Bahn U/Rennen AU/Rennen BU/Rennen
       
Berlin-Karlshorst      
  11,13    
2021 6.287,48 € 5.559,00 € 728,49 €
  6,51 12,87 -25,52
2020 5.903,40 € 4.925,32 € 978,07 €
  4,34 29,51 -47,27
2019 5.657,96 € 3.803,14 € 1.854,83 €
       
Berlin-Mariendorf    
  -1,99    
2021 17.164,27 € 12.191,36 € 4.972,92 €
  -1,33 -0,26 -3,86
2020 17.395,61 € 12.223,10 € 5.172,50 €
  -0,67 14,29 -24,13
2019 17.512,30 € 10.694,47 € 6.817,83 €
       
München-Daglfing    
  -15,23    
2021 7.240,85 € 6.744,83 € 496,02 €
  33,42 25,16 1.202,92
2020 5.426,99 € 5.388,91 € 38,07 €
  -36,47 -5,59 -98,66
2019 8.542,25 € 5.707,92 € 2.834,33 €
       
Straubing      
  62,83    
2021 15.121,65 € 15.121,65 € 0,00 €
  65,48 75,53 -100,00
2020 9.138,27 € 8.614,64 € 523,64 €
  -1,60 8,66 -61,47
2019 9.286,93 € 7.927,88 € 1.359,05 €
       
Hamburg      
  -4,80    
2021 8.151,33 € 6.914,99 € 1.236,35 €
  3,91 15,17 -32,82
2020 7.844,79 € 6.004,33 € 1.840,46 €
  -8,38 2,66 -32,17
2019 8.562,10 € 5.848,61 € 2.713,49 €
       
Gelsenkirchen      
  -29,63    
2021 7.201,83 € 6.797,66 € 404,17 €
  -14,91 -12,55 -41,55
2020 8.464,24 € 7.772,80 € 691,44 €
  -17,29 3,52 -74,63
2019 10.234,24 € 7.508,81 € 2.725,43 €
       
Dinslaken      
  -2,94    
2021 6.798,25 € 6.291,32 € 506,93 €
  11,33 17,94 -34,33
2020 6.106,43 € 5.334,52 € 771,90 €
  -12,82 16,74 -68,29
2019 7.004,24 € 4.569,73 € 2.434,51 €
       
Mönchengladbach    
  -13,01    
2021 5.791,20 € 5.190,45 € 600,74 €
  2,36 -3,45 112,89
2020 5.657,90 € 5.375,72 € 282,18 €
  -15,01 12,51 -84,98
2019 6.657,00 € 4.778,08 € 1.878,91 €
Montag 18 Oktober 19:50 Uhr
author

Peter Neuss

Themen: 5
Beiträge: 788

OK, verstanden.

Auf Facebook geht die grüne Kurve steil nach oben, hier sehe ich nur rot, eigentlich ist der Versager Gelsenkirchen schuld und Straubing   
führt Buch wie Robbin Bot Rennen fährt.?

Der Beitrag wirkt wie....wir müssen mal Zahlen zeigen...

Vermutlich findet die Analyse beim HVT statt....😊

 

 

Montag 18 Oktober 20:18 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4426
Beiträge: 2736

Hauptsache morgen sind Rennen...

arrow