Forum

Willkommen zum Forum!

Die Umsätze, Dotationen und Starter der RV im Überblick
Autor Beitrag
Montag 16 Februar 15:08 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5182
Beiträge: 3509
Bahn     Rennen Dotation pro Rennen Umsatz pro Rennen Gen. Pferde Nichtstarter NS-Quote Starter Starter/Rennen
Gesamt     113 423.300 € 3.746,02 € 1.136.772,72 € 10.059,94 € 983 87 8,85 896 7,93
Trab     91 289.750 € 3.184,07 € 735.577,73 € 8.083,27 € 761 78 10,25 683 7,51
BM Berlin-Mariendorf T 23 76.250 € 3.315,22 € 200.487,00 € 8.716,83 € 170 34 20,00 136 5,91
BK Berlin-Karlshorst T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
HB Hamburg-Bahrenfeld T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
GE Gelsenkirchen T 37 121.000 € 3.270,27 € 278.151,94 € 7.517,62 € 337 24 7,12 313 8,46
MG Mönchengladbach T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
PF Pfarrkirchen T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
MD München-Daglfing T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
SR Straubing T 31 92.500 € 2.983,87 € 256.938,79 € 8.288,35 € 254 20 7,87 234 7,55

 

Datum Ort Rennen Umsatz Umsatz/Rennen Pferde /Rennen Umsatz/Pferd
01.01.26 GE 9 87.176,60 € 9.686,29 € 9,33 1.037,82 €
06.01.26 SR 8 59.490,10 € 7.436,26 € 8,00 929,53 €
10.01.26 GE 5 31.134,42 € 6.226,88 € 8,60 724,06 €
11.01.26 GE 9 66.693,04 € 7.410,34 € 6,22 1.190,95 €
15.01.26 SR 9 103.508,45 € 11.500,94 € 7,11 1.617,32 €
18.01.26 BM 8 65.380,00 € 8.172,50 € 5,50 1.485,91 €
21.01.26 GE 8 46.798,97 € 5.849,87 € 9,50 615,78 €
29.01.26 SR 7 44.582,76 € 6.368,97 € 7,29 874,17 €
01.02.26 BM 9 78.559,00 € 8.728,78 € 5,33 1.636,65 €
04.02.26 GE 7 52.746,57 € 7.535,22 € 8,57 879,11 €
08.02.26 SR 7 49.357,48 € 7.051,07 € 7,86 897,41 €
15.02.26 BM 6 56.548,00 € 9.424,67 € 7,33 1.285,18 €
19.02.26 SR 6 0,00 € 0,00 € 9,33 0,00 €
Montag 16 Februar 15:09 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5182
Beiträge: 3509

Günn hinterlegt sind Renntage mit PMU-Rennen

Montag 16 Februar 17:00 Uhr
author

corilo

Themen: 9
Beiträge: 222

Ist das für 2026?

Was ist der Unterschied zwischen Gesamt und Trab?

 

Montag 16 Februar 17:25 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5182
Beiträge: 3509

Ja, 2026.

Gesamt, weil bei Interesse auch noch die Galopper-Umsätze (Wie hier die Differenz zwischen Trab und Gesamt) dabei wären.

Montag 16 Februar 17:25 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 5182
Beiträge: 3509
Bahn     Rennen Dotation pro Rennen Umsatz pro Rennen Gen. Pferde Nichtstarter NS-Quote Starter Starter/Rennen
Gesamt     113 423.300 € 3.746,02 € 1.136.772,72 € 10.059,94 € 983 87 8,85 896 7,93
Trab     91 289.750 € 3.184,07 € 735.577,73 € 8.083,27 € 761 78 10,25 683 7,51
Galopp     22 133.550 € 6.070,45 € 401.194,99 € 18.236,14 € 222 9 4,05 213 9,68
BM Berlin-Mariendorf T 23 76.250 € 3.315,22 € 200.487,00 € 8.716,83 € 170 34 20,00 136 5,91
BK Berlin-Karlshorst T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
HB Hamburg-Bahrenfeld T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
GE Gelsenkirchen T 37 121.000 € 3.270,27 € 278.151,94 € 7.517,62 € 337 24 7,12 313 8,46
MG Mönchengladbach T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
PF Pfarrkirchen T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
MD München-Daglfing T 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0 0,00 0 0,00
SR Straubing T 31 92.500 € 2.983,87 € 256.938,79 € 8.288,35 € 254 20 7,87 234 7,55
DO Dortmund G 22 133.550 € 6.070,45 € 401.194,99 € 18.236,14 € 222 9 4,05 213 9,68
arrow