Forum

Willkommen zum Forum!

Die gewinnreichsten Vierjährigen zum 31.10.21
Autor Beitrag
Samstag 06 November 09:04 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4431
Beiträge: 2739
ID Name G Alter Starts 21 Siege 21 Plätze 21 Rekord 21 GWS 21 GWS/Start 21 Rekord GWS
20780  J.J. Stitch   H  4 7 5 1 13,5 55.722 € 7.960,29 € 13,5 69.249 €
23402  Venture Capital   H  4 11 9 0 11,6 53.512 € 4.864,73 € 11,6 63.812 €
23402  Bayard   H  4 14 11 2 12,5 52.041 € 3.717,21 € 12,5 53.441 €
23395  Namanga Bo   S  4 12 1 7 10,3 39.318 € 3.276,50 € 10,3 87.764 €
23402  Winnetou Diamant   W  4 12 6 4 13,0 35.378 € 2.948,17 € 13,0 50.010 €
23402  Wild West Diamant   H  4 10 1 7 11,7 31.577 € 3.157,70 € 11,7 196.748 €
23402  Gold Cap BR   H  4 11 2 5 12,4 31.067 € 2.824,27 € 12,4 65.385 €
23402  Gerben   W  4 11 3 7 12,8 28.548 € 2.595,27 € 12,8 39.776 €
23402  Eaton   W  4 12 6 4 12,8 27.666 € 2.305,50 € 12,8 29.266 €
19620  Kansas Dream   H  4 9 5 4 12,2 23.998 € 2.666,44 € 12,2 26.128 €
21530  TheBankonBroadway   S  4 12 3 5 14,3 21.363 € 1.780,25 € 14,3 31.740 €
23395  In Style   S  4 6 3 3 13,4 20.064 € 3.344,00 € 13,4 21.064 €
23402  Toto Barosso   W  4 2 1 0 13,2 20.000 € 10.000,00 € 10,5 100.846 €
18710  Because you love me   H  4 5 1 1 12,6 17.299 € 3.459,80 € 12,6 53.969 €
23399  Al Capone   W  4 12 7 5 13,2 16.894 € 1.407,83 € 13,2 19.694 €
23350  Bästa Nesta   H  4 14 7 5 13,3 15.796 € 1.128,29 € 13,3 24.076 €
23650  Prosperous S   H  4 7 3 3 12,4 15.569 € 2.224,14 € 12,4 21.599 €
23665  Lancaster   W  4 19 7 9 13,2 14.525 € 764,47 € 13,2 16.105 €
23396  Brady   H  4 11 6 3 13,1 14.434 € 1.312,18 € 13,1 17.484 €
23395  Kiwi Fortuna   S  4 12 5 5 13,2 13.163 € 1.096,92 € 13,2 21.788 €
23395  Blind Date   S  4 7 5 1 13,4 12.979 € 1.854,14 € 13,4 13.779 €
23230  Django   W  4 12 7 2 16,0 11.590 € 965,83 € 16,0 13.100 €
23301  Captain Olaf   W  4 10 4 5 13,8 11.450 € 1.145,00 € 13,8 13.775 €
23369  Workaholic Diamant   W  4 10 6 4 13,7 11.300 € 1.130,00 € 13,7 12.612 €
13275  Jacques Villeneuve   H  4 8 2 5 15,3 8.925 € 1.115,63 € 14,7 12.533 €
23399  Ito   H  4 9 5 4 12,6 8.700 € 966,67 € 12,6 16.588 €
22958  Dan CG   W  4 14 8 2 14,6 8.670 € 619,29 € 14,6 8.670 €
23394  Olympia Hazelaar   S  4 12 2 7 13,6 8.587 € 715,58 € 13,6 28.020 €
17546  Mister Joni H   H  4 11 7 1 14,7 8.550 € 777,27 € 14,7 9.300 €
23254  Better Be Royal   S  4 9 4 4 15,7 8.540 € 948,89 € 15,7 12.240 €
23399  Villeneuf   W  4 16 2 8 13,7 8.479 € 529,94 € 13,7 12.829 €
23620  Eagle in the Sky   W  4 18 4 6 14,6 8.453 € 469,61 € 13,6 20.139 €
22070  Kinky Steel   W  4 7 0 6 13,3 8.408 € 1.201,14 € 13,1 13.883 €
23362  Kaiserhof Newport   W  4 14 6 6 14,1 8.100 € 578,57 € 14,1 9.500 €
22243  Karel G Greenwood   W  4 11 3 6 13,9 7.970 € 724,55 € 13,9 9.015 €
23362  Mockridge   H  4 13 5 5 13,7 7.940 € 610,77 € 13,7 10.165 €
23662  Quelle Fleur   S  4 9 1 6 13,8 7.610 € 845,56 € 13,7 17.949 €
23395  Kyriad Newport   S  4 5 2 2 13,3 7.539 € 1.507,80 € 13,3 76.609 €
21860  Ruby Barosso   S  4 9 3 4 14,6 7.515 € 835,00 € 14,6 10.515 €
17490  Body n Soul   H  4 4 1 1 11,0 7.489 € 1.872,25 € 11,0 24.724 €
23140  Grace Keely   S  4 11 1 3 13,0 7.357 € 668,82 € 13,0 25.893 €
21230  Lampard   H  4 3 2 0 15,0 5.445 € 1.815,00 € 15,0 8.330 €
23308  Di Ospeo   H  4 9 5 2 15,2 5.430 € 603,33 € 15,2 12.050 €
19274  WalkofFame Diamant   W  4 11 6 4 13,8 5.420 € 492,73 € 13,8 5.670 €
23396  King of Greenwood   W  4 5 1 3 14,1 5.350 € 1.070,00 € 13,7 16.770 €
23664  Major Sheba H   W  4 14 4 8 15,0 5.140 € 367,14 € 15,0 5.265 €
21277  Klaus Hazelaar   H  4 12 3 7 14,1 5.080 € 423,33 € 14,1 6.530 €
23396  Nando d'Amore   H  4 10 2 4 14,2 5.073 € 507,30 € 14,2 12.243 €
22681  Blizzard PS   W  4 6 2 4 13,5 5.060 € 843,33 € 13,5 11.460 €
23399  Ken Bull   H  4 13 1 10 13,7 5.008 € 385,23 € 13,7 7.338 €
arrow